Reparación siempre en agencia, paga 0 deducible en caso de robo o pérdida total, auto sustituto en caso de pérdida total, ayuda para llantas y rines y llaves de repuesto.
En FG Broker, ofrecemos las mejores coberturas con los precios y condiciones más competitivas del mercado. Consulta aquí el resumen de las coberturas que están a tu disposición. Y recuerda que cuentas con atención personalizada en seguro auto y moto.
¿Sabías que...?
En México, alrededor de 24 mil personas mueren al año como consecuencia de uno de los 32 accidentes automovilísticos que hay a diario. Por eso es muy importante que cuentes con un seguro que te proteja y te respalde en caso de un accidente.
Además...
Cada vez hay más autos robados. En 2018, se registró una cifra récord de 94 mil vehículos robados con un valor comercial de 14,000 millones de pesos. El seguro de auto es necesario hoy más que nunca.
Cobertura del seguro auto
Amplia | Limitada | Responsabilidad civil | |
---|---|---|---|
Daños materiales pérdida total | Deducible del 0, 3, 5 y 10% | No aplica | No aplica |
Daños materiales pérdida parcial | Deducible del 3, 5 y 10% | No aplica | No aplica |
Cristales | Deducible del 20% | No aplica | No aplica |
Robo total | Deducible del 0, 3, 5 y 10% | Deducible del 0, 3, 5 y 10% | No aplica |
Responsabilidad civil daños a terceros | $1,000,000 – $5,000,000 MXN | $500,000 a $5,000,000 MXN | $1,000,000 a $5,000,000 MXN |
Protección legal | $500,000 – $5,000,000 MXN | $500,000 – $5,000,000 MXN | $1,000,000 – $5,000,000 MXN |
Gastos médicos ocupantes | $100,000 – $500,000 MXN | $100,000 – $500,000 MXN | $100,000 – $500,000 MXN |
Extensión cobertura responsabilidad civil | $1,000,000 – $5,000,000 MXN | $1,000,000 – $5,000,000 MXN | $1,000,000 – $5,000,000 MXN |
Club GNP autos | Amparada | Amparada | Amparada |
Protección auxiliar | No aplica | No aplica | |
Ayuda para pérdidas totales | No aplica | ||
Auto sustituto | No aplica | No aplica | |
Auto sustituto plus | No aplica | No aplica | |
Accidentes al conductor | No aplica | No aplica | |
Adaptaciones, conversiones y equipo especial | No aplica | ||
Responsabilidad civil fallecimiento | |||
Cobertura opcional |
Auto Elite
Tipos de vehículos
Que aseguramos: motos, autos residentes, legalizados, fronterizos, importados, antiguos, clásicos, blindados, de lujo, Pick Ups y camiones; uso particular y negocio.
Robo de auto partes
Ningún seguro auto en el mercado cubre robo de auto partes.
No aplica deducible
En la cobertura de responsabilidad civil cuando causas daños a terceros en sus bienes o personas.
Seguro de moto
Ahora incluye cobertura de asistencia vial
Cobertura | Suma asegurada | Deducible | Variables | Responsabilidad civil | Limitada | Amplia |
---|---|---|---|---|---|---|
Daños materiales pérdida total | Valor comercial | 10% | 5%, 8%, 10%, 15%,25%, o 30% | |||
Daños materiales pérdida parcial | Valor comercial | 10% | ||||
Robo total | Valor comercial | 10% | ||||
Responsabilidad civil daños a terceros | $3,000,000 | $1,000,000 a $5,000,000 incrementos de $500,000 | ||||
Protección legal | Amparada | |||||
Gastos médicos ocupantes | $50,000 | $20,000 a $100,000 incrementos de $10,000 | ||||
Accidentes al conductor | Amparada | $50,000 a $300,000 incrementos de $50,000 | ||||
Club GNP** | Amparada | Amparada | ||||
Adaptaciones, conversiones y equipo especial | Amparada | Valor factura o valor avalúo | Opcional | Opcional | ||
Responsabilidad civil fallecimiento | $3,000,000 | $500,000 a $5,000,000 incrementos de $500,000 | Opcional | Opcional |
Los paquetes ofrecidos para el seguro no incluyen extensión de responsabilidad civil.
Solicita una cotización
Por favor déjanos la siguiente información y en breve te haremos llegar la cotización de tu vehículo.